| Manufacturer | : | Tokyo Aircraft Instrument, Japan |
| Colors | : | 1 color |
| Maximum Paper Size | : | 295 x 379 mm |
| Minimum Paper Size | : | 75 x 95 mm |
| Maximum Image Area | : | 250 x 340 mm |
| Paper Thickness (Weight) | : | (24,5 – 180 kg) |
| Plate Size | : | - |
| Blanket Size | : | - |
| Print Speed | : | 3600 - 6600 sheets/hour |
| Machine Length | : | 1028 mm |
| Machine Width | : | 681 mm |
| Machine Height | : | 578 mm |
| Weight approx. | : | 130 kg |
| Power Consumption | : | 100 - 240 V 1-phase, 50/60 Hz |
| Year | : | - |
